專業(yè)生產(chǎn)電纜繞包材料與填充材料
全國24小時(shí)服務(wù)熱線:
18012692858隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)和資源循環(huán)利用的需求,,鋁箔作為一種可回收材料,,其回收價(jià)格備受關(guān)注。以下是最新鋁箔的回收價(jià)格信息,供廣大用戶參考,。
地區(qū) | 材質(zhì)類型 | 回收價(jià)格(元/噸) | 更新日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|
上海 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,下跌50 |
浙江 | 廢鋁箔 | 18100 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18275,,下跌50 |
江蘇 | 廢鋁箔 | 17950 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18200,,下跌50 |
天津 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,下跌50 |
保定 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價(jià)18325,,持平 |
重慶 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,,下跌50 |
四川 | 廢鋁箔 | 17250 - 17500 | 2025-02-10 | 均價(jià)17375,上漲100 |
貴陽 | 廢鋁箔 | 17150 - 17400 | 2025-02-10 | 均價(jià)17275,,上漲100 |
河南 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價(jià)18325,,上漲50 |
佛山 | 廢鋁箔 | 17900 - 18100 | 2025-02-10 | 均價(jià)18000,上漲100 |
山東 | 廢鋁箔 | 18450 - 18650 | 2025-02-10 | 均價(jià)18550,,下跌50 |
江西 | 廢鋁箔 | 18500 - 19000 | 2025-02-10 | 均價(jià)18750,,上漲100 |
湖北 | 廢鋁箔 | 17850 - 18050 | 2025-02-10 | 均價(jià)17950,,下跌50 |
湖南 | 廢鋁箔 | 18000 - 18300 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,上漲200 |
安徽 | 廢鋁箔 | 18275 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18363,,上漲50 |
福建 | 廢鋁箔 | 17645 - 18344 | 2025-02-10 | 均價(jià)17995,,上漲467 |
陜西 | 廢鋁箔 | 17995 - 18244 | 2025-02-10 | 均價(jià)18122,上漲224 |
甘肅 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18096,,上漲224 |
遼寧 | 廢鋁箔 | 17994 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,,上漲224 |
內(nèi)蒙古 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,上漲224 |
吉林 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,,上漲224 |
黑龍江 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,,上漲224 |
以上表格展示了全國各地最新廢鋁箔回收價(jià)格,各地區(qū)價(jià)格因市場供需,、運(yùn)輸成本等因素存在一定差異,。這些數(shù)據(jù)為從事鋁箔回收行業(yè)的人士提供了重要參考,有助于合理定價(jià)與資源回收決策,。
炎炎夏日,,汽車在烈日下暴曬后,車內(nèi)溫度可達(dá)60℃以上,。為了緩解高溫困擾,,許多車主選擇在車窗、車頂加裝···
“烈日下,,車內(nèi)溫度飆升至60℃”——這樣的新聞標(biāo)題你是否似曾相識,? 每年夏季,關(guān)于汽車暴曬后化身“烤···
烈日炎炎,,防曬鋁箔隔熱膜成了車主和建筑用戶的“救命神器” ,。它既能阻隔80%以上的紫外線,又能降低室···
Merit Wire&Cable Material Co.,Ltd
全國24小時(shí)服務(wù)熱線
18012692858掃一掃 聯(lián)系我們